PC-1000型在線酸度計(jì)需要連接電腦操作,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳更新。
測(cè)試項(xiàng)目 | PH/ORP/TEMP | |
測(cè)試范圍 | PH | -2.00~16.00pH |
ORP | -1999~+1999mV | |
TEMP | -30.0~130 | |
解析度 | PH | 0.01pH |
ORP | 1mV | |
TEMP | 0.1℃ | |
度 | PH | 001pH±1Digit |
ORP | 0.1%±1Digit | |
TEMP | 0.2℃±1Digit 具溫度誤差修正功能 | |
溫度補(bǔ)償 | NTC30K/PT1K自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ||
校正模式 | 三點(diǎn)校正 | |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示屏幕 | 背光式大型LCM顯示,具背光感應(yīng)器做自動(dòng)及手動(dòng)背光選擇 | |
電流輸出一 | 隔離式0/4&~20mA可設(shè)定對(duì)應(yīng)PH/ORP量測(cè)范圍,zui大負(fù)載600Ω; | |
電流輸出二 | 隔離式0/4~20mA可設(shè)定對(duì)應(yīng)溫度量測(cè)范圍,zui大負(fù)載600Ω; | |
控制 | 接點(diǎn)輸出 | RELAY ON/OFF接點(diǎn),240VAC 0. MAX |
設(shè)定 | HI/LO兩組獨(dú)立之控制點(diǎn) | |
清洗設(shè)定 | 接點(diǎn)輸出,ON~99分59秒/OFF ~999小時(shí)59分 | |
電壓輸出 | DC±12V,1W max | |
電源供應(yīng) | 220V | |
安裝方式 | 壁掛式/管路式/盤面式 | |
本機(jī)尺寸 | 110mmX95mmX95mm | |
挖空尺寸 | 90mmX90mm | |
重量 | 0.5kg |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
400-800-1712電子郵箱:2850895171@qq.com
公司地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)丁堰街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)聯(lián)豐路101號(hào)-聯(lián)東U谷常州智能智造科技園7號(hào)樓
業(yè)務(wù)咨詢微信